Report generated on Aug 14, 2026 (UTC)
Page Title
Pageviews
The number of times this page was visited.
Pageviews
Unique Pageviews
The number of visits that included this page. If a page was viewed multiple times during one visit, it is only counted once.
Unique Pageviews
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
Avg. time on page
The average amount of time visitors spent on this page (only the page, not the entire website).
Avg. time on page
Exit rate
The percentage of visits that left the website after viewing this page.
Exit rate
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
Imagonautas  27.1% 45  20.3% 25 48% 00:01:17 60% 2.19s
CONVOCATORIAS | Imagonautas  24.7% 41  19.5% 24 47% 00:01:24 63% 1.92s
Envíos | Imagonautas  12.7% 21  14.6% 18 88% 00:01:32 78% 2.45s
La teoría del imaginario social de Castoriadis: una renovación radical del pensamiento social | Imagonautas  7.2% 12  9.8% 12 70% 00:00:03 75% 4.55s
Vol. 14 Núm. 23 (2026) | Imagonautas  3.6% 6  4.1% 5 0% 00:00:09 20% 1.81s
Entrar | Imagonautas  2.4% 4  3.3% 4 0% 00:06:27 0% 0.17s
Sobre la revista | Imagonautas  2.4% 4  3.3% 4 0% 00:00:22 50% 3.21s
Alfabetización en salud mental, estigma e imaginarios sociales | Imagonautas  1.8% 3  2.4% 3 67% 00:00:01 67% 3.67s
El imaginario social uruguayo como objeto de estudio:: una revisión de las principales contribuciones a este campo | Imagonautas  2.4% 4  2.4% 3 33% 00:04:23 33% 3.35s
Políticas Editoriales | Imagonautas  1.8% 3  2.4% 3 0% 00:00:58 0% 2.99s
Vista de La teoría del imaginario social de Castoriadis: una renovación radical del pensamiento social  1.8% 3  2.4% 3 0% 00:00:03 100% 0.59s
Información para autores/as | Imagonautas  1.2% 2  1.6% 2 0% 00:00:38 0% 2.85s
Registrarse | Imagonautas  1.2% 2  1.6% 2 0% 00:00:24 0% 0.2s
Archivos | Imagonautas  0.6% 1  0.8% 1 0% 00:00:02 0% 0.52s
Aspectos socioculturales e imágenes del narcotráfico | Imagonautas  0.6% 1  0.8% 1 100% 00:00:00 100% 6.75s
Contacto | Imagonautas  0.6% 1  0.8% 1 0% 00:00:00 100% 0.14s
El dato como recurso discursivo y configurante del imaginario de la migración | Imagonautas  0.6% 1  0.8% 1 100% 00:00:00 100% -
El horizonte de los imaginarios sociales en la emergencia contemporánea | Imagonautas  0.6% 1  0.8% 1 0% 00:00:03 0% 1.03s
El juego como dispositivo de investigación en imaginarios sociales urbanos | Imagonautas  0.6% 1  0.8% 1 100% 00:00:00 100% 2.32s
Equipo editorial | Imagonautas  0.6% 1  0.8% 1 0% 00:00:00 100% 0.55s
Imaginarios religiosos en la política mexicana: el cierre de campaña y la cartilla moral como dispositivos de sacralización del liderazgo | Imagonautas  1.2% 2  0.8% 1 0% 00:00:02 100% 3.72s
Registro completo | Imagonautas  0.6% 1  0.8% 1 0% 00:04:05 0% 0.13s
Vista de Alfabetización en salud mental, estigma e imaginarios sociales  0.6% 1  0.8% 1 0% 00:00:00 100% 0.28s
Vista de El abordaje suicida desde el contexto escolar: Una aproximación desde los imaginarios sociales.  0.6% 1  0.8% 1 0% 00:00:00 100% 1.9s
Vista de Imaginarios medievales acerca de los animales. Con especial mención a los imaginarios sobre perros y gatos en la Edad Media y el Renacimiento Europeos (parte I)  0.6% 1  0.8% 1 100% 00:00:00 100% 2.27s
Vista de Imaginarios nacionales en Latinoamérica  0.6% 1  0.8% 1 100% 00:00:00 100% 0.43s
Vista de Imaginarios religiosos en la política mexicana: el cierre de campaña y la cartilla moral como dispositivos de sacralización del liderazgo  0.6% 1  0.8% 1 0% 00:04:24 0% 4.92s
Vista de Propuesta metodológica para analizar el imaginario social de lo “mexicano”  0.6% 1  0.8% 1 0% 00:01:00 100% 28.02s
‹ Previous    Next ›
Related reports:
  • Page titles
  • Entry page titles
  • Exit page titles